2014シーズン登録メンバー
| 背番号 | 名前 | NEME | 前所属チーム |
| 1 | 川崎 航 | KOU KAWASAKI | 鳩ヶ谷高 |
| 2 | 伊沢 浩助 | KOUSUKE ISAWA | 浦和東高 |
| 4 | 栗原 秀行 | HIDEYUKI KURIHARA | 川口工業高 |
| 5 | 斎藤 凌太 | RYOTA SAITO | 大宮南高 |
| 6 | 谷川 僚平 | RYOHEI TANIGAWA | 青山学院大 |
| 7 | 小池 遼太郎 | RYOTARO KOIKE | 東京成徳高校 |
| 8 | 熊谷 秀城 | HIDEKI KUMAGAI | 浦和SCユース |
| 9 | 惣中 康太 | KOTA SOUNAKA | 県立浦和高 |
| 10 | 波田野 亮吾 | RYOGO HATANO | 大宮南高 |
| 11 | 川下 修平 | SHUHEI KAWASHITA | 駿台学園高 |
| 正木 将 |
SHO MASAKI |
伊奈学園高 | |
| 14 | 山口 晋平 | SHINPEI YAMAGUCHI | 戸田JSC |
| 15 | 池田 敬之 | KEISUKE IKEDA | USC彩 |
| 16 | 大久保 帆駿 | HOTAKA OKUBO | 浦和SCユース |
| 17
|
松田 塁 | RUI MATSUDA | USC彩 |
| 18 | 笠井 大雅 | TAIGA KASAI | 淑徳巣鴨高 |
| 菅間 善昭 |
AKIYOSHI SUGAMA |
浦和実業高 |
|
| 小倉 啓晴 |
YOSHIHARU OGURA |
伊奈学園高 |
|
| 21 | 神林 立 | RYU KANBAYASHI | 川口工業高 |
| 岡田 拓也 |
TAKUYA OKADA |
伊奈学園高 |
|
| 江田 将 |
MASARU EDA |
東京成徳高 |
|
| 29 | 志垣 勇気 | YUKI SHIGAKI | 浦和SCユース |
| 坂口 康 |
YASUSHI SAKAGUCHI |
川口北高 |
|
| 川下 恭平 | KYOHEI KAWASHITA |
浦和学院高 | |
| 松澤 快 | KAI MATSUZAWA | 浦安JSC | |
| 加藤 正太郎 | SHOTARO KATO | デールさいたまU-18 | |
| 福士 弘貴 | HIROKI FUKUSHI | デールさいたまU-18 | |
| 税所 洸太 | KOTA SAISYO | デールさいたまU-18 | |
| 大津 康貴 | YASUTAKA OTSU | デールさいたまU-18 | |
| 八谷 優史 | MASAFUMI HACHIYA |
デールさいたまU-18 |
◆ 役 員 ◆
| チーム責任者 | 伊沢 浩助 |
| キャプテン | 志垣 勇気 |
| 帯同審判員 | 伊沢 浩助(3級) |
| 帯同審判員 | 松田 塁 (4級) |
